年 | 死者 | 負傷者 | 被害 |
---|---|---|---|
1952 | 1 | 2 | 住民一人、頭部に爆弾の直撃を受け即死。他の住民一人は爆弾により腕を負傷。 |
1956 | 4 | 1 | 子供4人が不発弾により死亡。他の一人の子供は足首を負傷。 |
1960 | 1 | 住民一人、不発弾により死亡。 | |
1961 | 1 | 住民一人、不発弾により死亡。 | |
1962 | 2 | 爆撃演習を見学していた旅行者が弾丸の破片を受け死亡。 | |
1963 | 1 | 住民一人が演習用爆弾の破片により側部に負傷。 | |
1965 | 1 | 2 | 住民一人が機関銃の弾丸を頭部に受け死亡、他の住民一人は演習用爆弾により側部に負傷。 |
1966 | 1 | 住民一人、不発弾により親指に負傷。 | |
1973 | 1 | 住民一人、不発弾により側部に負傷。 | |
1976 | 1 | 妊娠9ヶ月の住民一人、爆弾により死亡。(この被害者の夫は後に合衆国軍隊により演習場従業員として採用された。) | |
1989 | 1 | 住民一人、ヘリコプターから発射された機関銃の弾丸により足首に重傷を負う。このケースが住民の弁護人により補償を勝ち取ることができた初めてのケースとなる。 | |
1995 | 何百という屋根が爆発により倒壊または破損。 | ||
1996 | 1 | ヘリコプターからの機関銃の誤射により、住民の住居の窓が破損。 |
メヒャンリの運動のためのカンパをお願いします | |
銀行: | 韓国第一銀行 Korea First Bank |
Swift Number: | KOFBKRSE |
口座番号: | 302-20-459947 |
口座名義: | Green Korea United (Choi, Seung-Guk) |