「確率」P(xi) | 「得点」xi | xiP(xi) | |
AAB ABA BAA | 15 | 60/220 | |
ABB BAB BBA | 12 | 144/220 | |
BBB | 9 | 36/220 | |
AAC ACA CAA | 12 | 72/220 | |
ABC ・・・ CBA | 9 | 432/220 | |
BBC BCB CBB | 6 | 216/220 | |
ACC CAC CCA | 6 | 180/220 | |
BCC CBC CCB | 3 | 180/220 | |
CCC | 0 | 0/220 | |
合計 | 1 | ― | 1320/220=6 |
|
何番目? | 「確率」P(xi) | 「得点」xi | xiP(xi) |
1 | 1/12 | 6 | 6/12=1/2 |
2 | 1/12 | 6 | 6/12=1/2 |
3 | 1/12 | 6 | 6/12=1/2 |
4〜12 | 各1/12、計9/12=3/4 | 0 | 0 |
合計 | 1 | ― | 3/2 |
何番目? | 「確率」P(xi) | 「得点」xi | xiP(xi) |
1 | 1/12 | 3 | 3/12=1/4 |
2 | 1/12 | 3 | 3/12=1/4 |
3 | 1/12 | 3 | 3/12=1/4 |
4〜12 | 各1/12、計9/12=3/4 | 0 | 0 |
合計 | 1 | ― | 3/4 |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |