|
Aの値を入力してください?
30
Aの値は30 |
| 条件式の文法 | |
| = | 等しい |
| > | より大きい |
| < | より小さい |
| >= | 以上 |
| <= | 以下 |
| <> | 等しくない |
|
?
5
1 2 3 4 5 |
| 演算記号 | |
| + | たす |
| - | ひく |
| * | かける |
| / | 割る |
| ^ | べき乗 |
| 組込み関数 | |
| PI() | 円周率π |
| INT([数式]) | 小数点以下切り捨て、整数化(Integer:整数) |
| SQR([数式]) | 正の平方根(Square Root:平方根) |
| SIN([数式]),COS([数式]),TAN([数式]) | sin,cos,tan |
|
? 2
6.28318530717958648 6.28 1.41421356237309505 1.41 0.866025403784438647 0.86 |
|
? 5
2.2360679774997897 2.23 2.24 |
|
割られる数?8
割る数?21 割る数が、割られる数より大きい 割る数?3 割り切れません |
| N | I | J | K | 画面の表示 |
| 21 | 1 | 1 | 20 | K=20 |
| 21 | 2 | 4 | 17 | K=17 |
| 21 | 3 | 9 | 12 | K=12 |
| 21 | 4 | 16 | 5 | K=5 |
| 21 | 5 | 25 | -4 | K=-4 NO |
| N | I | J | K | 画面の表示 |
| 25 | 1 | 1 | 24 | K=24 |
| 25 | 2 | 4 | 21 | K=21 |
| 25 | 3 | 9 | 16 | K=16 |
| 25 | 4 | 16 | 9 | K=9 |
| 25 | 5 | 25 | 0 | K=0 YES 25 = 5 * 5 |
| 「分散」 | 「偏差」の2乗の平均 | |
| 「共分散」 | 「偏差」の積の平均 |
| 「分散」 | 「2乗の平均」−「平均の2乗」 | |
| 「共分散」 | 「積の平均」−「平均の積」 |
|
データの個数?5
データ(x,y)?3,7 データ(x,y)?4,9 データ(x,y)?5,10 データ(x,y)?4,8 データ(x,y)?4,6 xの平均 4 yの平均 8 xの標準偏差 0.63 yの標準偏差 1.41 x,yの相関係数 0.67 |
| N | P | A | X | Y | 画面の表示 |
| 2006 | 10 | 0 | 200 | 6 | 6 |
| 200 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 10 | 4 | ;4 |
|
6 0 0 2;
4 |
| N | P | A | X | Y | 画面の表示 |
| 99 | 4 | 0 | 24 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 | ;4 |
|
3 0 2 1;
4 |
| N | P | A | X | Y | 画面の表示 |
| 120 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 60 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 4 | ;4 |
|
0 0 0 1;
4 |