| 1 |
| アイウ | 256 |
| エオ | 70 |
| カ | 5 |
| キクケ | 182 |
| コサ | 80 |
|
|
| 3 |
| アイウ | 720 |
| エオ | 36 |
| カキ | 20 |
| ク | 5 |
| ケコ | 48 |
|
| 4 |
| アイ | 10 |
| ウエオ | 210 |
| カキ | 15 |
| クケコ | 195 |
| サシ | 12 |
|
| 5 |
| アイ | 60 |
| ウエ | 24 |
| オカキ | 240 |
| クケコ | 784 |
| サシス | 252 |
|
| 6 |
| ア・イ・ウ | 3,2,5 |
| エオ | 24 |
| カキクケ | 1680 |
| コサ | 12 |
| シスセ | 180 |
| ソタチ | 144 |
|
| 7 |
| ア | 3 |
| イウ | 10 |
| エオ | 28 |
| カキ | 55 |
| クケコ | 630 |
|
| 8 |
| アイウ | 495 |
| エオカキク | 34650 |
| ケ | 6 |
| コサ | 90 |
| シスセソタ | 34476 |
|
|
|
| 10 |
| アイ | 10 |
| ウエ | 10 |
| オ | 6 |
| カ | 6 |
| キクケコ | 2100 |
|
| 11 |
| ア・イ | 1,2 |
| ウエ | 18 |
| オ | 2 |
| カキ | 12 |
| ク | 4 |
| ケコ | 24 |
| サ・シ | 2,2 |
| スセ | 96 |
| ソ・タチ | 2,27 |
|
| 12 |
| アイ | 35 |
| ウエオ | 126 |
| カキ | 63 |
| クケ | 36 |
| コサシ | 972 |
| スセソ | 216 |
| タチツ | 432 |
| |
| 1 |
| セ・ソ | 2,3 |
| タ・チツ | 4,27 |
| テ・トナ | 5,27 |
| ニヌネ | 600 |
|
| 2 |
| ケ・コ | 1,6 |
| サ・シス | 5,18 |
| セ・ソタ | 1,54 |
| チ・ツテ | 1,54 |
|
| 3 |
| セ・ソ | 3,4 |
| タチツ | 175 |
| テ・ト | 1,9 |
| ナニ・ヌネ | 13,54 |
|
| 4 |
| セ・ソタ | 3,32 |
| チツ・テト | 27,64 |
| ナニ・ヌネノ | 47,128 |
| ハヒ・フヘ | 27,32 |
|
| 5 |
| シ・スセ | 1,21 |
| ソ・タチ | 4,63 |
| ツテ・トナ | 37,42 |
| ニヌ・ネノ | 32,63 |
|
| 6 |
| スセ・ソタ | 12,25 |
| チ・ツテト | 3,100 |
| ナニ・ヌネ | 13,25 |
| ノハ・ヒフ | 14,25 |
|
| 7 |
| スセ・ソ | 56,3 |
| タ・チ | 3,7 |
| ツ・テ | 1,7 |
| ト・ナ・ニヌ | 3,3,14 |
|
| 8 |
| チ・ツ | 3,8 |
| テ・ト | 7,8 |
| ナ・ニ | 1,2 |
| ヌネ・ノハ | 13,32 |
|
| 9 |
| ソ・タ | 1,6 |
| チ・ツテ | 5,12 |
| ト・ナニ | 7,18 |
| ヌネ・ノハ | 25,36 |
|
| 10 |
| サシ・スセ | 37,44 |
| ソ・タチ | 7,55 |
| ツテ・トナ | 13,55 |
| ニ | 6 |
|
| 11 |
| タ・チ | 1,6 |
| ツ・テ | 1,6 |
| ト・ナ | 2,3 |
| ニ・ヌ | 3,2 |
| ネノ・ハヒ | 11,36 |
|
| 12 |
| タ・チツ | 1,36 |
| テ・ト | 5,6 |
| ナ・ニ | 1,9 |
| ヌ・ネ | 2,9 |
| ノハ・ヒ | 10,9 |
|