・・・(1)
・・・(2)
を解く。
| x | | | x1 | → | x2 |
| --------------------- | ||||
| t | | | t1 | → | t2 |
についても、
| x | | | x1 | → | x2 |
| --------------------- | ||||
| t | | | t1 | → | t2 |
| x | | | x1 | → | x2 |
| --------------------- | ||||
| u | | | x1/a | → | x2/a |
| x | | | 0 | → | 1 |
| --------------------- | ||||
| t | | | 0 | → | π/4 |
![]() | y=1/(x2+1)の曲線下の面積をx=0から1まで求めると、なるほど、π/4になりそうだ。 |
| x | | | 0 | → | 1 |
| --------------------- | ||||
| t | | | 0 | → | π/6 |
![]() | 同様にy=1/(x2+3)の曲線下の面積をx=0から1まで求めると、π/6√3。 下に掲げたように、 y=(1/√3)Atan(x/√3) を微分すると y=1/(x2+3) になる。 |
| x | | | 1 | → | 2 |
| --------------------- | ||||
| u | | | 0 | → | 1 |
| u | | | 0 | → | 1 |
| --------------------- | ||||
| t | | | 0 | → | π/6 |
| 【例題4】 |
【例題4】 |
| 【例題4】 |
【例題4】 |
| 【例題4】 |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |