| 「かける」という操作を加えられる対象 | 「かける」という操作 | |
| 4n+1型自然数 | 4n+3型自然数 | |
| 4n+1型自然数 | 4n+1型自然数 | 4n+3型自然数 |
| 4n+3型自然数 | 4n+3型自然数 | 4n+1型自然数 |
| x\y | y≡1(mod4) | y≡3(mod4) |
| x≡1(mod4) | xy≡1(mod4) | xy≡3(mod4) |
| x≡3(mod4) | xy≡3(mod4) | xy≡1(mod4) |
| 4n+1型自然数 | 4n+3型自然数 | |
| 素数 | 5,13,17,29,37,41,53,61, 73,89,97,101,109,113 | 3,7,11,19,23,31,43,47, 59,67,71,79,83,103,107 |
| 合成数 | 素因数が4n+1型のみ 25.65.85 | 素因数に4n+3型を奇数個含む 15.27.35.39.51.55.63.75. 87.91.95.99.111.115.119 |
| 素因数に4n+3型を偶数個含む 9,21,33,45,49,57, 69,81,93,105,117 |




| x\y | y≡1(mod4) | y≡3(mod4) |
| x≡1(mod4) | xy≡1(mod4) | xy≡3(mod4) |
| x≡3(mod4) | xy≡3(mod4) | xy≡1(mod4) |
| x\y | y≡1(mod4) | y≡3(mod4) |
| x≡1(mod4) | xy≡1(mod4) | xy≡3(mod4) |
| x≡3(mod4) | xy≡3(mod4) | xy≡1(mod4) |
| A | B | C |
| 1 | 12 | 5 |
| 2 | 24 | 3 |
| 3 | 36 | 1 |
| 4 | 48 | 6 |
| 5 | 60 | 4 |
| 6 | 72 | 2 |
| A | B | C |
| 1 | 8 | 2 |
| 2 | 16 | 1 |
| A | B | C |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 12 | 12 |
| 3 | 18 | 1 |
| 4 | 24 | 7 |
| 5 | 30 | 13 |
| 6 | 36 | 2 |
| 7 | 42 | 8 |
| 8 | 48 | 14 |
| 9 | 54 | 3 |
| 10 | 60 | 9 |
| 11 | 66 | 15 |
| 12 | 72 | 4 |
| 13 | 78 | 10 |
| 14 | 84 | 16 |
| 15 | 90 | 5 |
| 16 | 96 | 11 |
| x\y | y≡1(mod4) | y≡3(mod4) |
| x≡1(mod4) | xy≡1(mod4) | xy≡3(mod4) |
| x≡3(mod4) | xy≡3(mod4) | xy≡1(mod4) |
、と、
、という二つの関数について、「テイラー展開」と、この「拡張された二項展開」とを、比較してみる。
について
について
|
素数pに対して、√pの連分数展開の循環節の長さをt、k次近似分数をak/bk、とするとき、
j=1,2,3,・・・に対して、k=jt-1と定めると、
|