DVD センター物理・重要過去問演習 (宮川) |
vol.2「力と運動」 |
チャプター | 内容 | 時間 | 問題 |
1 | 2008年本試験第1問問4・二体問題、運動方程式 | 19min | 7 |
2 | 2001年本試験第2問・二体問題、運動方程式 | 51min | 71 |
3 | 2006年追試験第4問A・仕事の原理、運動方程式 | 20min | 61 |
vol.4「力のモーメント」、「浮力」、「熱」 |
チャプター | 内容 | 時間 | 問題 |
1 | 2005年追試験第2問B・力のモーメント | 32min | 85 |
2 | 2006年本試験第1問問5・浮力の仕組み | 23min | 31 |
3 | 2000年本試験第3問A・比熱、熱容量、熱の移動 | 50min | 104 |
vol.3「熱力学第一法則」 |
チャプター | 内容 | 時間 | 問題 |
1 | 2004年追試験第3問・熱力学第一法則、p-vグラフ | 60min | 101 |
2 | 2009年本試験第4問C・熱力学第一法則、p-vグラフ | 40min | 92 |
vol.1「波」 |
チャプター | 内容 | 時間 | 問題 |
1 | 2002年追試験第4問B・疎密波を横波に変換する | 19min | 171 |
2 | 1997年本試験第4問B・y-xグラフと、y-tグラフ | 11min | 173 |
3 | 1999年追試験第4問・固定端(弦)の定常波 | 27min | 172 |
4 | 1999年本試験第4問B・ドップラー効果(音源移動) | 31min | 189 |
vol.5「電流と磁界」 |
チャプター | 内容 | 時間 | 問題 |
1 | 2006年追試験第1問問2・静電誘導、はく検電器 | 31min | 110 |
2 | 2007年追試験第2問A・キルヒホッフ第2法則 | 30min | 129 |
3 | 2006年追試験第2問B・非オーム抵抗 | 14min | 132 |
4 | 1997年追試験第5問B・キルヒホッフ第2法則、電力 | 11min | 137 |
5 | 2007年追試験第2問B・電流が作る磁界、電磁誘導 | 13min | 140 |
vol.6「波・光」、「電流と磁界・電力」 |
チャプター | 内容 | 時間 | 問題 |
1 | 2007年本試験第3問B・屈折の法則、水面波 | 40min | 194 |
2 | 2002年追試験第4問A・ヤングの実験 | 27min | 210 |
3 | 1998年追試験第5問A・電力輸送の損失 | 19min | 135 |
- DVDの巻数は、製作順に付けてありますから、順番通りでない所もあります。
- 「問題」欄の番号は、「過去問集vol.1/vol.2」の通し番号に対応しています。
|